Jaffna Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 28 30 32 32 31 30 30 30 30 30 29 28
Température moyennes - mini 22 22 24 27 28 27 27 26 26 25 24 23
Heures de soleil 8 9 9 9 9 8 7 7 8 7 6 6
Jours de pluie 8 3 3 7 4 1 2 4 3 13 18 14
Hauteur de pluie 95 35 30 70 65 16 17 30 50 245 410 265
© Hachette : Pluviométrie, Température
Trincomalee Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 27 28 30 32 34 34 34 33 33 31 29 27
Température moyennes - mini 24 24 25 25 26 26 26 25 25 24 24 24
Heures de soleil 7 8 9 9 8 8 7 8 8 7 6 6
Jours de pluie 13 6 5 7 6 2 4 7 6 16 19 10
Hauteur de pluie 210 95 50 75 70 19 55 105 90 235 355 375
© Hachette : Pluviométrie, Température
Nuwara Eliya (1 890 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 20 21 22 22 21 19 19 19 19 20 20 20
Température moyennes - mini 9 8 8 10 12 13 13 13 12 11 11 10
Heures de soleil 5 6 6 5 3 3 2 2 3 4 4 5
Jours de pluie 13 9 11 16 17 24 22 22 20 21 21 17
Hauteur de pluie 145 75 95 155 235 265 220 180 165 220 210 190
© Hachette : Pluviométrie, Température
Colombo Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 30 31 31 31 31 30 29 29 29 29 30 30
Température moyennes - mini 22 22 23 24 25 25 25 25 25 24 23 22
Heures de soleil 8 8 9 8 6 6 6 6 6 6 7 7
Jours de pluie 8 7 11 18 23 22 15 15 17 21 19 12
Hauteur de pluie 90 95 120 260 355 210 140 125 155 355 325 175
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Colombo 27 27 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27
Trincomalee 27 27 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27
Jaffna 26 27 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau