Saint-Louis Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 30 30 31 30 29 29 30 31 31 32 32 30
Température moyennes - mini 16 16 17 18 19 22 24 25 25 24 20 17
Heures de soleil 8,5 9 9,5 10 9,5 8,5 8 8 8 8,5 8,5 8
Jours de pluie 0 0 0 0 0 1 3 8 7 3 0 0
Hauteur de pluie 2 2 0 0 1 8 45 105 95 35 1 2
© Hachette : Pluviométrie, Température
Matam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 33 36 39 41 42 40 37 34 34 37 36 39
Température moyennes - mini 15 16 19 22 26 26 25 24 24 24 20 16
Heures de soleil 9 9,5 10 10,5 10 9,5 9 8 8,5 8,5 9 8,5
Jours de pluie 0 0 0 0 0 3 8 11 9 2 1 0
Hauteur de pluie 0 2 0 1 2 30 110 150 110 25 4 1
© Hachette : Pluviométrie, Température
Dakar Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 25 25 25 25 26 29 30 30 30 30 29 27
Température moyennes - mini 17 17 17 18 20 23 24 25 24 24 22 20
Heures de soleil 8,5 9 9,5 10 10 8,5 7,5 7 7,5 8,5 8,5 8
Jours de pluie 0 0 0 0 0 1 7 12 11 4 1 1
Hauteur de pluie 2 1 0 0 1 10 85 185 155 55 2 3
© Hachette : Pluviométrie, Température
Tambacounda Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 35 37 39 40 40 37 32 31 32 34 36 34
Température moyennes - mini 16 19 21 24 26 25 23 23 22 22 19 16
Heures de soleil 8,5 9,5 9,5 10 9 8 6,5 6 7 8 8,5 8
Jours de pluie 0 0 0 0 2 8 15 16 14 6 1 0
Hauteur de pluie 0 1 0 2 16 105 210 245 205 70 3 1
© Hachette : Pluviométrie, Température
Kédougou Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 35 37 39 40 39 34 32 31 31 33 35 34
Température moyennes - mini 16 19 22 24 25 23 23 22 22 22 19 17
Heures de soleil 8,5 9,5 9,5 9,5 9 8,5 7,5 7 7,5 8 8,5 8,5
Jours de pluie 0 0 0 1 3 12 17 19 18 9 2 0
Hauteur de pluie 0 0 0 4 45 185 280 330 305 130 11 1
© Hachette : Pluviométrie, Température
Ziguinchor Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 33 35 37 37 36 34 31 30 31 32 33 32
Température moyennes - mini 16 17 17 19 21 23 23 23 23 23 20 17
Heures de soleil 7,5 8,5 9,5 10 9,5 7,5 6 5 5,5 7 8,5 7,5
Jours de pluie 0 0 0 0 1 8 19 21 18 8 1 0
Hauteur de pluie 0 1 0 0 6 115 320 470 340 125 10 1
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Dakar 21 20 20 21 22 25 26 26 27 27 26 23
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau